![]()





Érvényes: 2011.04.01-től visszavonásig
Az árak vegyes hulladékra vonatkoznak és nettóban értendők!
| Terület / Méret | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 7m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 |
| I. kerület | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 34.000 | 38.000 |
| II. kerület | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 34.000 | 38.000 |
| II. kerület A | 21.000 | 23.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 32.000 | 36.000 | 40.000 |
| III. kerület | 18.000 | 20.000 | 23.000 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 34.000 | 38.000 |
| IV. kerület | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |
| V. kerület | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 34.000 | 38.000 |
| VI. kerület | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 34.000 | 38.000 |
| VII. kerület | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 34.000 | 38.000 |
| VIII. kerület | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 34.000 | 38.000 |
| IX. kerület (Könyves K. krt.-tól befelé) | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 34.000 | 38.000 |
| IX. kerület (Könyves K. krt.-tól kifelé) | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |
| X. kerület | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |
| XI. kerület | 18.000 | 20.000 | 23.000 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 33.000 | 37.000 |
| XII. kerület | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 34.000 | 38.000 |
| XIII. kerület (Róbert K. krt.-tól befelé) | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 34.000 | 38.000 |
| XIII. kerület (Róbert K. krt.-tól kifelé) | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |
| XIV. kerület | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |
| XV. kerület | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |
| XVI. kerület | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |
| XVII. kerület | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |
| XVIII. kerület | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |
| XIX. kerület | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |
| XX. kerület | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |
| XXI. kerület | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |
| XXII. kerület | 18.000 | 20.000 | 23.000 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 33.000 | 37.000 |
| XXIII. kerület | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |
| Budaörs | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 31.000 | 35.000 | 39.000 |
| Törökbálint | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 31.000 | 35.000 | 39.000 |
| Diósd | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 31.000 | 35.000 | 39.000 |
| Érd | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 31.000 | 35.000 | 39.000 |
| Tárnok | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 31.000 | 35.000 | 39.000 |
| Halásztelek | 18.000 | 20.000 | 23.000 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 33.000 | 37.000 |
| SzSzM | 18.000 | 20.000 | 23.000 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 33.000 | 37.000 |
| Budakeszi | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 31.000 | 35.000 | 39.000 |
Rendelés előtt, kérjük, olvassa el szállítási feltételeinket, majd hívja a 06-70-528-3300-es telefonszámot!
Áraink nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Áfás számla igényét, kérjük, előre jelezze!
Nagyobb mennyiség elszállítása esetén egyedi ajánlatért forduljon munkatársunkhoz!
info@profikontener.hu
Konténer rendelés: 06-70-528-3300
info@profikontener.hu
Konténeres sittszállítás profiktól profiknak!